最低賃金の傾向
日本全国47都道府県の最低賃金(最低時給)の最小、平均、最大値を一覧化して表示しています。
2008〜2024年の最低賃金の変化の傾向をご確認下さい。
※ 最低賃金の情報は毎年10月頃に厚生労働省から発表されています。2025年の最低賃金については2025年10月頃の更新を予定しております。
年 | 最小 | 平均 | 最大 |
---|---|---|---|
2024年 | 951円 | 998円 | 1,163円 |
2023年 | 893円 | 945円 | 1,113円 |
2022年 | 853円 | 903円 | 1,072円 |
2021年 | 820円 | 872円 | 1,041円 |
2020年 | 792円 | 843円 | 1,013円 |
2019年 | 790円 | 842円 | 1,013円 |
2018年 | 761円 | 815円 | 985円 |
2017年 | 737円 | 789円 | 958円 |
2016年 | 714円 | 765円 | 932円 |
2015年 | 693円 | 743円 | 907円 |
2014年 | 677円 | 726円 | 888円 |
2013年 | 664円 | 711円 | 869円 |
2012年 | 652円 | 698円 | 850円 |
2011年 | 645円 | 691円 | 837円 |
2010年 | 642円 | 687円 | 821円 |
2009年 | 629円 | 673円 | 791円 |
2008年 | 627円 | 669円 | 766円 |
※ 最低賃金の情報は毎年10月頃に厚生労働省から発表されています。情報の更新に努めておりますが最新の情報の確認が必要な方は厚生労働省へお問い合わせ下さい。次の更新は2025年10月頃となります。