全国47都道府県の最低時給を比較

最低賃金ドットコム

https://www.saitei-chingin.com

最低賃金 時給上昇率ランキング2024年

2024年の上昇率(%)のランキングです。
日本全国47都道府県の最低賃金(最低時給)の上昇率(%)を順位にして掲載しています

※ 最低賃金の情報は毎年10月頃に厚生労働省から発表されています。2025年の最低賃金については2025年10月頃の更新を予定しております。

順位 上昇率 都道府県 時給(前年比)
1位 9.38% 徳島 980円(+84円)
2位 6.61% 岩手 952円(+59円)
3位 6.58% 愛媛 956円(+59円)
4位 6.42% 島根 962円(+58円)
5位 6.33% 鳥取 957円(+57円)
6位 6.25% 沖縄 952円(+56円)
7位 6.24% 鹿児島 953円(+56円)
8位 6.22% 佐賀 956円(+56円)
9位 6.13% 高知 952円(+55円)
宮崎 952円(+55円)
10位 6.12% 青森 953円(+55円)
長崎 953円(+55円)
大分 954円(+55円)
11位 6.11% 山形 955円(+55円)
福島 955円(+55円)
12位 6.02% 秋田 951円(+54円)
13位 6.01% 熊本 952円(+54円)
14位 5.80% 新潟 985円(+54円)
15位 5.69% 福井 984円(+53円)
16位 5.66% 香川 970円(+52円)
17位 5.50% 山口 979円(+51円)
18位 5.49% 和歌山 980円(+51円)
19位 5.47% 石川 984円(+51円)
20位 5.46% 茨城 1005円(+52円)
21位 5.42% 宮城 973円(+50円)
福岡 992円(+51円)
22位 5.37% 岐阜 1001円(+51円)
23位 5.36% 岡山 982円(+50円)
24位 5.35% 群馬 985円(+50円)
25位 5.34% 奈良 986円(+50円)
26位 5.33% 山梨 988円(+50円)
27位 5.27% 富山 998円(+50円)
長野 998円(+50円)
28位 5.24% 栃木 1004円(+50円)
29位 5.21% 北海道 1010円(+50円)
30位 5.17% 滋賀 1017円(+50円)
31位 5.15% 広島 1020円(+50円)
32位 5.14% 三重 1023円(+50円)
33位 5.09% 兵庫 1052円(+51円)
34位 5.08% 静岡 1034円(+50円)
35位 4.96% 京都 1058円(+50円)
36位 4.87% 千葉 1076円(+50円)
愛知 1077円(+50円)
37位 4.86% 埼玉 1078円(+50円)
38位 4.70% 大阪 1114円(+50円)
39位 4.50% 神奈川 1162円(+50円)
40位 4.49% 東京 1163円(+50円)

※ 最低賃金の情報は毎年10月頃に厚生労働省から発表されています。情報の更新に努めておりますが最新の情報の確認が必要な方は厚生労働省へお問い合わせ下さい。次の更新は2025年10月頃となります。